
|
Professores: |
|
Doutores
especialistas na área
a ser abordada: |
|
|
|
Dr.
Charles J. Bonatto Prof. Daniel Ruschel Dra.
Daniela Pavani Dr. Eduardo L. D. Bica Dr. Horácio A. Dottori Dra. Isabel Alemán Dr.
José Eduardo Costa
Dr.
Rogério Riffel Dra. Thaisa Storchi-Bergmann (Coordenadora) Dr. Tibério Borges Vale |
|
Horários |
|
2as. feiras
18:30-20:10 (turma C) - Sala multimeios
do Planetário |
|
3as. feiras
10:30-12:10 (turma D) - Sala O207 - Campus do Vale |
|
4as. feiras
18:30-20:10 (turma B) - Sala O207 - Campus do Vale |
|
5as. feiras
13:30-15:10 (turma E) - Sala O207 - Campus do Vale |
|
6as. feiras
10:30-12:10 (turma A) - Sala O207 - Campus do Vale |
Novidade no curso: atividades práticas de observação astronômica!
Há uma novidade no curso a partir do semestre 2011B: duas atividades práticas de observação astronômica! Uma delas é obrigatória, a outra opcional. Se o aluno optar por não fazer a segunda atividade, a nota das provas vai valer 9 pontos, e a da prática, 1 ponto. Se optar por fazer as duas, a prova vai valer 8 pontos, e cada prática valerá 1 ponto. Uma das práticas será feita no Observatório do Campus do Vale e a outra no Observatório Central.
As práticas vão ocorrer na sua maioria às terças-feiras no Campus do Vale e às quartas-feiras no Observatório Central. Devido aos feriados, tivemos que marcar práticas em algumas quintas-feiras. O ponto de encontro no Campus do Vale será na sala O204 às 19:00hs, antes do início do horário de verão e às 20:00 depois do início do horário de verão. Os mesmos horários valem para o Observatório Central. As datas para cada turma estão listadas na tabela abaixo. Memorize ou coloque na sua agenda a data das atividades práticas de sua turma!
A prática vai ocorrer independentemente das condições climáticas; no caso de tempo ruim, a atividade será desenvolvida utilizando o programa Stellarium no Campus do Vale, na sala O204, e, no Observatório Central será apresentado o acervo do Observatório, oportunidade em que serão discutidos os diferentes instrumentos astronômicos ali expostos e a diferença entre telescópios refratores e refletores. O relatório das atividades práticas deve ser entregue junto com as provas. Para as turmas que realizarem práticas até a semana antes da 1a. prova, os relatórios devem ser entregues junto com a primeira prova; para as demais, o relatório deve ser entregue junto com a segunda prova.
Preparação da atividade prática: antes da sua aula, escolha tres alvos para observar e imprima os roteiros da atividade prática e do Stellarium, disponibilizados abaixo. A busca dos alvos pode ser feita com a ajuda do próprio Stellarium, que é um programa livre que pode ser obtido da internet (clicando no nome do programa que está sublinhado). Se você não puder/conseguir fazer isto, venha o mesmo para a prática, que o professor poderá orientá-lo.
| Turma | Astrônomo | C. Vale (3a.) | Central (4a.) |
| A1 | Cristina | 25/10 | 21/09 |
| A2 | Guilherme | 01/11 | 28/09 |
| A3 | Guilherme | 08/11 | 05/10 |
| B1 | Eliade | 04/10 | 09/11 |
| B2 | Jáderson | 11/10 | 16/11 |
| B3/ Ext. 1 | Isabel | 18/10 | 23/11 |
| C1 | Jáderson | 17/11 * | 01/09 * |
| C2 | Cristina | 22/11 | 31/08 |
| C3 | Cristina | 29/11 | 14/09 |
| D1 | Tibério | 22/9 | 13/10 * |
| D2 | Eliade | 06/09 | 19/10 |
| D3/ Ext. 2 | Dinalva | 13/09 | 26/10 |
| E1/ Ext. 3 | Dinalva | 27/09 | 30/11 |
| E2/E3 | Tibério | 30/08 | 03/11 * |
s
| Programa detalhado |
| 1a. Semana (08-12/8): Gerando e entendendo o céu visível em cada lugar (Prof. Bica) QUESTÕES |
| 2a. Semana (15-19/8)*: Gerando e entendendo o céu visível em cada lugar (Profa. Daniela) - No Planetário (todos) |
| 3a. Semana (22-26/8): Cosmologia: O tamanho do Universo (Profa. Thaisa) - QUESTÕES |
| 4a. Semana (29/8-2/9): Cosmologia: A idade do Universo (Profa. Thaisa) - Viagem a Virgo (wmv - 50 Mb) |
| 5a. Semana (05-09/9):Novas descobertas sobre o Sistema Solar (Prof. Daniel) QUESTÕES |
| 6a. Semana (12-16/9): Planetas fora do Sistema Solar (Prof. Kepler) QUESTÕES |
| 7a. Semana (19-23/9): Procura de vida fora da Terra (Prof. José Eduardo) QUESTÕES |
| 8a. Semana (26-30/9): Nascimento e evolução das Estrelas (Prof. Charles) QUESTÕES |
| 9a. Semana (03-07/10) Prova (Multipla escolha baseada nas questões propostas) |
| 10a. Semana (10-14/10): Morte das Estrelas: Anãs Brancas, Estrelas de Nêutrons e Buracos Negros (Prof. Kepler) QUESTÕES |
| 11a. Semana (17-21/10): Aglomerados de Estrelas (Profa. Daniela) QUESTÕES |
| 12a. Semana (24-28/10): Galáxias1 e Galáxias2 (Profa. Maria de Fátima) QUESTÕES1 e QUESTÕES2 |
| 13a. Semana (31/10-04/11): A Via Láctea, a nossa galáxia (Profa. Isabel) QUESTÕES |
| 14a. Semana (07-11/11): Galáxias Ativas1, Quasares e Buracos Negros Supermassivos (Prof. Rogério) QUESTÕES |
| 15a. Semana (14-18/11):Aglomerados de Galáxias, Aglomerados de Galáxias1 e Aglomerados de Galáxias2 (Profa. Isabel) Colisao de Galáxias (mpg) QUESTÕES |
| 16a. Semana (21-25/11): Cosmologia: Estrutura em grande escala do Universo, Cosmologia2, Cosmologia3 (Prof. Dottori) QUESTÕES |
| 17a. Semana (28/11-02/12): Prova (Multipla escolha baseada nas questões propostas) |
| 18a. Semana (05-09/12): Recuperação (Multipla escolha baseada em exercícios resolvidos em aula) |
**
Na semana
de 15-19/8 somente haverá
aula -- que será na cúpula do Planetário
-- segunda dia 15
e quarta dia 17 às 18:30 horas para todas
as turmas; todos os
alunos devem
assistir em um destes horários
Feriados: recomenda-se que os alunos que tenham aulas que caiam em dias feriados assitam as aulas em outra turma; ver horários e locais acima
Critérios de Avaliação
É necessário
ter no mínimo 60% de presença nas
aulas.
Tolerância de atraso: 15 minutos.
Nota
mínima para não
necessitar recuperação: 5
Conceitor finais: C (mínimo necessário
para passar): 6-7.4; B: 7.5-8.4;
A: 8.5-10; D: reprovação
por
falta de aproveitamento;
FF: reprovação por falta
de frequência
Turma A1
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDO DAN JUNGES | FF | |||
| CAIO BENITZ DA SILVA | FF | |||
| CARLOS SANTOS COSTA | FF | |||
| FABRÍCIO RODRIGUES DE LARA | 10 | 9 | 10 | A |
| FERNANDO MIGUEL EFRON | FF | |||
| GEOVANI DUMMER | 8 | 10 | 2 | A |
| GUSTAVO BAUERMANN SOUSA | FF | |||
| JULIANO GOLDANI NICHELE | 7 | 10 | 3 | A |
| LÉO HEMANNN STRACK | 8 | 9 | 8.5 | A |
| LUIS OCTÁVIO NOSCHANG | FF | |||
| MANUEL MESTRE MORENO | 6 | 10 | 10 | A |
| MARIANA ILHA | 7 | D | ||
| MARIANA KRÜGER BUENO | FF | |||
| PEDRO THIAGO BOTEON DE SIMAS | FF | |||
| RENATO DO NASCIMENTO SANT'ANA | 9 | 8 | 9 | A |
| TAÍS DELVINA VICENZI | 7 | 8 | 4 | B |
| THIAGO DAI PRA | FF | |||
| VICENTE COSTAMILAN DA CUNHA | 10 | 9 | 9 | A |
Turma A2
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO EMANUEL MACHADO | 9 | 10 | 2 | A |
| DIEGO FERNANDES SILVA | 9 | 9 | 10 | A |
| EDER DE CASTRO RODRIGUES | FF | |||
| FABRICIO PIASZENSKI | 6 | 5 | 8 | C |
| FELIPE RAFAEL SECCO DA SILVA | 8 | 10 | 6 | A |
| GABRIELA PINTO MENDES DE MORAES | FF | |||
| GUSTAVO CHIARELLI OLIVEIRA | FF | |||
| JEANINE CASSINI PETER | 7 | 9 | 9 | A |
| JULIO ORTOLAN COLE | 6 | 6 | 7 | C |
| Leticia Guerreiro da Trindade | 8 | 9 | 4 | A |
| LUIZ GABRIEL BONGIOLO VARGAS | 5 | 5 | 2 | D |
| MATHEUS LOURENCI FERREIRA | 5 | 10 | 6 | B |
| PAULO ROEPKE NETO | 9 | 8 | DISP | A |
| RICHER RUPPENTHAL DA CONCEICAO | 5 | 9 | 8 | B |
| ROBERTO VICENTE SCHMITZ QUINTEIRO | 8 | 5 | 2 | C |
| SILVIA LETICIA SHARDOZIM MARTINS | FF | |||
| UILGNER HENRIQUE SCHWUCHOW | 8 | 6 | 8 | B |
Turma A3
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE AVILA KESSLER | 9 | FF | ||
| ANDRE CRISTO DAITX | 8 | 9 | 2 | A |
| ARLANDA JACQUES WISNIEWSKI DE SOUZA | 5 | 5 | D | |
| BRUNA PRADELLA | FF | |||
| BRUNO RODRIGUEZ TONDIN | 9 | 6 | 10 | B |
| CICERO DE SOUZA VARGAS | 8 | 10 | 9 | A |
| EDUARDO COSTA DE AQUINO | FF | |||
| EDUARDO LUÍS BUENO DA SILVA | FF | |||
| GUILHERME NOGUEIRA DA SILVA | FF | |||
| LARISSA DONIDA BIASOTTO | 6 | 9 | 8.5 | B |
| LEONARDO BALBINOT TURMINA | 8 | 8 | 7.5 | A |
| LILIANE MICHELS ORTIZ | 7 | 10 | 7 | A |
| LUIS HENRIQUE BORGES DE LIMA | FF | |||
| MAGDA LILIANA JARDIM DA SILVA | FF | |||
| MARA RÚBIA ENDRES | 7 | 9 | 9.5 | A |
| PAULO RICARDO DA SILVA MACCHI | 5 | 8 | 8 | C |
| TÁBATA DE BEM SILVEIRA | 7 | 5 | 6 | C |
Turma B1
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ALINE SALVADOR VANIN | 7 | 10 | 8.5 | A |
| AMANDA MULITERNO DOMINGUES LOURENCO DE LIMA | 9 | 7 | 10 | A |
| DANIEL KEMPF DE CAMPOS VELHO | 9 | 7 | 7.5 | A |
| DIEGO DE ASSIS GONÇALVES | 8 | 10 | 10 | A |
| FELIPE SOARES WAICHEL | 7 | 7 | 8 | B |
| GABRIEL DELI LOPES MENEGAZZI | 7 | 9 | 5 | B |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVA SANTOS | 7 | 9 | 8.5 | A |
| HELOISA MAGDALENA CHAVANNES | 5 | 6 | 7.5 | C |
| JEAN PAULO VERONESE DE SOUZA | 8 | 7 | 10 | B |
| LUÍSA SCHREINER TONET | 10 | 7 | 2 | A |
| NATASHE INHAQUITE | 6 | 7 | 8.5 | C |
| PEDRO PEIXOTO NITSCHKE | 8 | 9 | 8.5 | A |
| RIVELINO DE ALMEIDA | FF | |||
| THAIS ALMADA SOLARO | 6 | 7 | 8.5 | C |
Turma B2
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO MEYER DOVAL | 5 | 5 | D | |
| BRAIAN KAISER ZANINI | 7 | 7 | 7 | B |
| DANIEL GRINGS CEDEÑO | 9 | 10 | 10 | A |
| ELLUSA ASSUNCAO DE OLIVEIRA | FF | |||
| FRANKLIN ALVES DA CUNHA MAIA | FF | |||
| GIOVANI GARCIA DA SILVA | FF | |||
| KELVYN MIKAEL VACCARI RUPPEL | 9 | 10 | 10 | A |
| LUIZ ROBERTO MEIER | FF | |||
| MARCIO ANTÔNIO JUPPES FERREIRA DA COSTA | FF | |||
| MARCIO DE PAULA AMARAL | 2 | 1 | D | |
| NATALIA LORO | FF | |||
| PATRÍCIA SISTI FIORENZA | FF | |||
| THÉA PEREIRA DA CRUZ | FF | |||
| WILLIAN PEDROSO MORAES | 7 | 9 | 10 | A |
Turma B3
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| CARLA CRISTINA PEREIRA | 6 | 5 | 9 | C |
| FERNANDA DA SILVA BICOSKI | 5 | 9 | 9 | B |
| JOAO CARLOS DA SILVA CALDAS | FF | |||
| RAFAEL SCHULTZ | 9 | 9 | 10 | A |
| RENÉ AUGUSTO MARTINS GESAT | 6 | 7 | 7 | C |
| SILVIO HENDEZ EUZEBIO JUNIOR | FF | |||
| WOLFRANG MARCHI DOS SANTOS | FF | |||
Turma C1
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO SILVEIRA PIRES | 9 | 10 | 7.5 | A |
| DANIEL BRYK SILVEIRA | 9 | 10 | 7 | A |
| FERNANDA BRUM LOUSADA | FF | |||
| FERNANDO VELHO DUTRA | 8 | 9 | 8 | A |
| FRANCO ZORTÉA | 8 | 10 | 9 | A |
| GASTON SANTI KREMER | FF | |||
| GUILHERME FACCINI RODRIGUES | 10 | 8 | 8 | A |
| JEFERSON LUIS ANDREOLI DOS SANTOS | 7 | 9 | 2 | B |
| LUCIANO ANGELI ALCANTARA | 8 | 8 | 7.5 | A |
| PATRÍCIA MACHADO | 6 | 8 | 8.5 | B |
| RODRIGO LANDSKRON | FF | |||
| THIAGO GALVÃO DA SILVA PAIM | 9 | 8 | 2 | A |
| TIAGO GUILHERME BÜTTENBENDER | 7 | 8 | 10 | B |
| VENOIR HENRIQUE DE FREITAS PEREIRA | 6 | 7 | 8 | C |
| YAGO LAFOURCADE BARACY | 7 | 9 | 7.5 | A |
Turma C2
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA REGINA AMES | 10 | 9 | 8.5 | A |
| DANIELA FONTANA BASSANESI | 8 | 10 | 10 | A |
| DIEGO BERWIG | 8 | 10 | 10 | A |
| DOUGLAS ZECHIN | 8 | 10 | 9.5 | A |
| FILIPE DE AVILA BELBUTE PERES | 10 | 10 | 8.5 | A |
| José Maurício Saraiva Dutra | 10 | 9 | 8.5 | A |
| LEONARDO GELAIN | 10 | 10 | 2 | A |
| LEONARDO MOURA LEAL | FF | |||
| LETICIA RENCK BIMBI | 10 | 8 | 9 | A |
| LUCAS DANIELLI | 10 | 10 | 9.5 | A |
| RAFAELLA MATTOS WEBER | 8 | 10 | 6 | A |
| ROMEU DE OLIVEIRA MAGNUS | 5 | D | ||
| SAMUEL EGGERS | FF | |||
| THIAGO JOSÉ VENTURA DE MATTOS | 7 | 10 | 7 | A |
| VICTOR HUGO SCHINELLI RAMIREZ | 9 | 8 | 2 | A |
Turma C3
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO BORGES BECKER | 7 | FF | ||
| ALESSANDRO DALLA VECCHIA | 8 | 9 | 9 | A |
| CHARTERIS DOS SANTOS E SANTOS | 9 | FF | ||
| Cícero Coelho de Escobar | 9 | 9 | 8 | A |
| DOUGLAS DARCIE OSCAR | 8 | 10 | 5 | A |
| JOEL DE CONTO | 10 | 10 | 8.5 | A |
| JULIUS BUTH | FF | |||
| LEYLA CARINE BITDINGER GUIMARÃES | 7 | 10 | 7 | A |
| LUCAS MOREIRA SANTOS | 9 | 10 | 2 | A |
| MARCELO DOS SANTOS BAHLIS | 6 | 6 | 8 | C |
| PRISCILLA MARQUES NOGALES ORTIZ | 6 | D | ||
| RENATA CARON VIERO | FF | |||
| TIELI PRISCILA SOLDI | 6 | 8 | 10 | B |
| WELINGTON RICARDO MACHADO DA SILVA | 3 | 4 | D | |
Turma D1
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ALICE SEBEN CAMPANA | 9 | 10 | 9 | A |
| BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 8 | 5 | 7 | C |
| EDUARDO BENETTI RIFFEL | FF | |||
| GABRIELE VOLKMER | FF | |||
| GERALDO ANDRE VIAMONTE | FF | |||
| GUILHERME MATEUS FRANKE | 10 | 10 | 9.5 | A |
| GUILHERME PEREIRA ANFLOR | 7 | 5 | 7 | C |
| JOHNY SARTORI RUVIARO | 9 | 9 | 10 | A |
| LUCAS CHANDO NUNES SOARES | FF | |||
| LUIS FERNANDO PICASSO QUADROS | FF | |||
| MANUELLA ANAÍS RODRIGUES FAGUNDES | 7 | 8 | 8.5 | B |
| MARCELO OLIVEIRA RODRIGUES | FF | |||
| RODRIGO CAPUANO PINHEIRO | 8 | FF | ||
| TÚLIO MACÁRIO GRACCHO SERRANO | FF | |||
Turma D2
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ BAYAN SASSI | 9 | 8 | 7 | A |
| AUREO SOARES DE VARGAS | 8 | 8 | 7.5 | A |
| BRIANO PIAZZETTA FICAGNA | FF | |||
| DANIELA FAUSTINO | 6 | 6 | 6 | C |
| DIEGO STIGGER MARINS | FF | |||
| FRANCISCO LOHMANN | 6 | 6 | 4 | C |
| HENRIQUE DE MAMAN ANZOLIN | 7 | 9 | 9 | A |
| JOSEANE KAMINSKI MACHADO | FF | |||
| LUCAS MACHADO ANTUNES | 9 | 7 | B | |
| OTAVIO XAVIER LOKSCHIN | FF | |||
| RONALDO GOULART | 8 | 5 | 6.5 | C |
| SAMUEL SBARAINI | 9 | 8 | 4 | A |
| TAÍS FONTES PINTO | 9 | 10 | 10 | A |
| TAMIRES DUARTE DO NASCIMENTO | FF | |||
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO JOAQUIM ARAUJO | FF | |||
| GABRIHELLE DOMINGUES PIMENTEL | FF | |||
| GERMANO RIBEIRO FERNANDES DA SILVA | 7 | 8 | 9 | B |
| LEANDRO SUBTIL MOURA | 9 | 10 | 10 | A |
| LUCAS MARMITT DIAS | 8 | FF | ||
| MARIANA KOETZ | FF | |||
| ULISSES SILVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | FF | |||
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ALEX SCHMITT | 6 | 7 | 6 | C |
| ALEXANDRE DE FREITAS MARTINS | 6 | 5 | 5 | C |
| CAIO LICKS PIRES DE MIRANDA | 7 | 8 | 6.5 | B |
| CRISTIANO MEDEIROS DALBEM | 9 | 7 | 10 | A |
| FÁBIO PINTO GUIMARÃES | 6 | D | ||
| GUILHERME AUGUSTO MOSER | 10 | 9 | 10 | A |
| Henrique Villar Freitas | FF | |||
| LUIZ FELIPE LICKS PEREIRA | 8 | 8 | 7 | A |
| LUIZA DE MELO MONTEIRO | 6 | D | ||
| RODRIGO CARDOSO BUSKE | 7 | 10 | 3 | A |
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA FRIEDRICH LUTZ | 7 | 9 | 2 | B |
| CAROLINE FIALHO MATA | FF | |||
| FILIPE ANTUNES NUNES | 6 | 7 | 2 | C |
| Jorge Luís Alves da Silva | 8 | 9 | 10 | A |
| MATHEUS GIROTTO | 9 | 8 | 8 | A |
| PEDRO HENRIQUE PEZZELLA BONIN | 8 | 7 | 2 | B |
| THIAGO ANDREI WENZEL | FF | |||
| THIAGO SÉRGIO GRESS PAZ | FF | |||
| VINÍCIUS CARTANA BOHRER | 8 | 7 | 2 | B |
| VINICIUS STEIN STREIT | FF | |||
| WILLIAM PAZ BORGES | FF | |||
| GUILHERME PETRY BREIER | 5.5 | D | ||
Turma E3
| Nome | Provas | Trab. | Final | |
|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO D'ÁVILA MACHADO | 7 | 7 | 6 | C |
| ANDERSON ALBINO BORGES DE MEDEIROS | FF | |||
| ARMANDO SCHUCH BERTOGLIO | FF | |||
| BRUNO KIELING VALLANDRO | 4 | D | ||
| BRUNO NAEJ SIGAL VIVAN | 7 | 9 | 10 | A |
| IVAN BAZZAN NACHTIGALL | 6 | 9 | 10 | B |
| LAURA SCHAFER | 8 | 9 | 7 | A |
| MARCELO GOMES VALE | 6 | 7 | 3.5 | C |
| MATEUS ZATTERA SCOPEL | 7 | 8 | 10 | B |
| MEDORA CEZARINA DELABARI HENRIQUES | 5 | 5 | D | |
| MIRON DA ROCHA SILVEIRA NETO | 8 | 10 | 10 | A |
| TATIANA BRAZ DA LUZ PEREDA | 7 | 9 | 10 | A |
Promoção:
Departamento
de Astronomia - IF
Contato para
mais informações:
Fones:
3308 6439 ou 3308 6432,
e-mail:
thaisa@ufrgs.br