Fundamentos da Astronomia & Astrofísica - FIS 2010


Notas Finais

Cartão Media 1 Media 2 Media 3 Media Final Conceito
182717 3.8 0.0 7.0 3.6 D
192063 7.0 4.0 7.6 6.2 C
193305 6.0 4.5 10.0 6.8 C
174005 4.8 6.5 6.7 6.0 C
171145 5.8 3.0 5.8 4.9 D
171839 0.0 0.0 0.0 0.0 FF
172780 7.9 8.5 10.0 8.8 B
191531 1.0 2.0 4.0 2.3 D
193608 8.5 10.0 10.0 9.5 A


Observações: